Number of libraries | 5 |
Number of models | 100 |
Branch | Version | Build time | Execution time | # Simulate | # Total |
---|---|---|---|---|---|
v1.12 | OMCompiler v1.12.0-v1.12.0.7+ga21325026 | 2023-02-04 04:08:09 | 15:47:28 | 10 | 100 |
v1.13 | OMCompiler v1.13.2 | 2023-02-04 06:07:24 | 0:11:18 | 10 | 100 |
v1.14 | OMCompiler v1.14.2-v1.14.2.6+g5c52d52477 | 2023-02-04 07:14:33 | 0:13:40 | 10 | 100 |
v1.16 | OMCompiler v1.16.5-v1.16.5.1+g6adae6a043 | 2023-02-04 08:24:13 | 0:12:32 | 10 | 100 |
v1.17 | OMCompiler v1.17.0-v1.17.0.10+g03f0da6bf5 | 2023-02-04 09:36:10 | 0:05:11 | 8 | 100 |
v1.18 | OMCompiler v1.18.0-v1.18.0.38+ga767f054d8 | 2023-02-04 10:35:55 | 0:06:03 | 12 | 100 |
v1.19 | OMCompiler v1.19.2-v1.19.2.2+g9baf633d57 | 2023-02-08 10:16:46 | 0:06:20 | 15 | 100 |
v1.20 | OMCompiler v1.20.0-v1.20.0.1+g2faf7aa0ea | 2023-02-08 11:29:53 | 0:06:32 | 15 | 100 |
master | OMCompiler v1.21.0-dev.229+g4bf6782c8c | 2023-02-08 12:44:52 | 0:06:29 | 15 | 100 |
Library version: 0.2.6 (cb4b17f34313b9d8f2d4223d5365684b4dc1ab65)
Branch | Total | Parsing | Frontend | Backend | SimCode | Templates | Compilation | Simulation | Verification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v1.12 | 15:43:34 | 41.58 | 25.30 | 1.89 | 0.31 | 0.08 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
v1.13 | 0:07:21 | 0:01:14 | 0:05:42 | 1.77 | 0.31 | 0.46 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
v1.14 | 0:09:34 | 0:01:37 | 0:07:27 | 1.23 | 0.22 | 0.57 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
v1.16 | 0:08:16 | 0:01:24 | 0:06:24 | 0.54 | 0.21 | 0.21 | 1.22 | 0.00 | 0.00 |
v1.17 | 0:02:07 | 0:01:08 | 33.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
v1.18 | 0:02:29 | 0:01:20 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
v1.19 | 0:02:24 | 0:01:17 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
v1.20 | 0:02:25 | 0:01:15 | 47.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
master | 0:02:26 | 0:01:15 | 48.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Library version: 0.2.0-master (ae8b0397ea8207bc4327bea1e81ac09c6d4bcea9)
Branch | Total | Parsing | Frontend | Backend | SimCode | Templates | Compilation | Simulation | Verification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v1.12 | 0:01:27 | 29.75 | 33.01 | 12.62 | 0.46 | 0.61 | 2.12 | 0.00 | 0.00 |
v1.13 | 0:01:16 | 24.68 | 29.47 | 9.44 | 0.44 | 0.53 | 3.76 | 0.00 | 0.00 |
v1.14 | 0:01:24 | 27.48 | 31.67 | 12.74 | 0.49 | 0.62 | 2.34 | 0.00 | 0.00 |
v1.16 | 0:01:33 | 32.18 | 37.24 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
v1.17 | 42.48 | 29.35 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
v1.18 | 46.45 | 32.01 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
v1.19 | 51.65 | 37.26 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
v1.20 | 52.56 | 37.58 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
master | 53.78 | 39.04 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Library version: 2.5.0-master (a69999dce541c419d341c6dff069bf5d6db6ed55)
Branch | Total | Parsing | Frontend | Backend | SimCode | Templates | Compilation | Simulation | Verification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v1.12 | 40.03 | 25.32 | 7.56 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 1.43 | 0.01 | 0.00 |
v1.13 | 39.30 | 24.94 | 6.81 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 1.71 | 0.01 | 0.00 |
v1.14 | 42.60 | 26.44 | 7.92 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 1.97 | 0.02 | 0.00 |
v1.16 | 33.71 | 21.49 | 5.33 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 1.54 | 0.02 | 0.00 |
v1.17 | 33.39 | 24.03 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
v1.18 | 47.22 | 25.08 | 4.97 | 2.41 | 0.47 | 0.55 | 7.29 | 0.50 | 0.00 |
v1.19 | 49.91 | 25.78 | 6.65 | 2.37 | 0.54 | 0.72 | 7.46 | 0.66 | 0.00 |
v1.20 | 54.10 | 27.56 | 7.71 | 3.30 | 0.28 | 0.67 | 8.16 | 0.54 | 0.00 |
master | 48.54 | 24.75 | 6.59 | 2.97 | 0.23 | 0.63 | 6.95 | 0.63 | 0.00 |
Library version: 3.0.0-dev (ee62ffb55bfc368c7a39d18b704708732a4889e4)
Branch | Total | Parsing | Frontend | Backend | SimCode | Templates | Compilation | Simulation | Verification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v1.12 | 40.37 | 25.70 | 7.47 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 1.44 | 0.01 | 0.00 |
v1.13 | 40.95 | 26.14 | 7.51 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 1.57 | 0.01 | 0.00 |
v1.14 | 41.42 | 26.11 | 7.52 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 1.57 | 0.02 | 0.00 |
v1.16 | 37.29 | 23.35 | 6.42 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 1.72 | 0.02 | 0.00 |
v1.17 | 32.06 | 22.71 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
v1.18 | 47.28 | 24.95 | 4.91 | 2.46 | 0.49 | 0.56 | 7.52 | 0.49 | 0.00 |
v1.19 | 51.56 | 26.77 | 6.80 | 2.53 | 0.57 | 0.59 | 7.87 | 0.60 | 0.00 |
v1.20 | 54.63 | 27.62 | 8.14 | 3.41 | 0.26 | 0.80 | 7.80 | 0.48 | 0.00 |
master | 53.30 | 26.88 | 7.49 | 3.37 | 0.30 | 0.78 | 7.97 | 0.57 | 0.00 |
Library version: 2.1.0 (9d9d70a8c680363cafb24ff73842e7c6f8e09399)
Branch | Total | Parsing | Frontend | Backend | SimCode | Templates | Compilation | Simulation | Verification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v1.12 | 0:01:06 | 35.95 | 10.10 | 0.17 | 0.04 | 0.16 | 10.24 | 0.13 | 0.00 |
v1.13 | 0:01:21 | 43.89 | 13.21 | 0.18 | 0.04 | 0.16 | 12.90 | 0.13 | 0.00 |
v1.14 | 0:01:17 | 41.18 | 12.40 | 0.18 | 0.05 | 0.18 | 12.93 | 0.13 | 0.00 |
v1.16 | 0:01:30 | 49.77 | 14.05 | 0.19 | 0.06 | 0.19 | 14.33 | 0.18 | 0.00 |
v1.17 | 0:01:16 | 47.04 | 3.17 | 0.17 | 0.05 | 0.39 | 13.61 | 0.19 | 0.00 |
v1.18 | 0:01:12 | 43.56 | 2.86 | 0.16 | 0.05 | 0.32 | 14.11 | 0.19 | 0.00 |
v1.19 | 0:01:23 | 45.24 | 4.06 | 1.58 | 0.07 | 0.46 | 20.38 | 0.25 | 0.00 |
v1.20 | 0:01:25 | 44.03 | 7.27 | 2.31 | 0.07 | 0.23 | 20.36 | 0.29 | 0.00 |
master | 0:01:27 | 45.50 | 7.29 | 2.07 | 0.06 | 0.24 | 20.57 | 0.27 | 0.00 |